- TANAMAN PANGAN
- Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
- Tanam menurut Komoditas
- TANAMAN YANG DIBUDIDAYAKAN
- Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan (Hortikultur)
- Hasil Tanaman dan Luas TanamanBuah-buahan
Keterangan | Jumlah Penduduk |
---|---|
Jumlah keluarga memiliki tanah Pertanian | 463 Keluarga |
Memiliki Lahan kurang dari 0,5 ha | 74 Keluarga |
Memiliki Lahan 0,5 ha s/d 1 ha | 412 Keluarga |
Memiliki Lahan 1ha | 42 Keluarga |
Memiliki Lahan Lebih dari 1 ha s/d 5 ha | 9 Keluarga |
Total Keluarga Petani | 463 Keluarga |
Keterangan | Luas | Hasil Panen |
---|---|---|
Jagung | 3 ha | 3 ton/th |
Kacang Panjang | 3 ha | 4,5 ton/th |
Padi Sawah | 5 ha | 21 ton/th |
Ubi Kayu | 2 ha | 6 ton/th |
Ubi Jalar | 0,25 ha | 3 ton/th |
Cabe | 3,5 | 4 ton/th |
Tomat | 10 ha | 2,1 ton/th |
S a w i | 8 ha | 6,2 ton/th |
Kubis | 10 ha | 15,8 ton/th |
Mentimun | 3 ha | 3,9 ton/th |
Buncis | 2 ha | 14 ton/th |
Terong | 6 ha | 6,3 ton/th |
Keterangan | Jumlah |
---|---|
Jumlah keluarga memiliki tanah Perkebunan | 441 Keluarga |
Tidak memiliki Lahan Perkebunan | 96 Keluarga |
Memiliki Lahan kurang dari 0,5 ha | 246 Keluarga |
Memiliki Lahan 0,5 ha s/d 1 ha | 149 Keluarga |
Memiliki Lahan 1 ha | 42 Keluarga |
Memiliki Lahan Lebih dari 5 ha s/d 10 ha | 0 Keluarga |
Keterangan | Luas Lahan | Hasil Panen |
---|---|---|
Jeruk | 3 ha | 3 ton/th |
Alpokat | 5 ha | 3,5 ton/th |
Mangga | - | - |
Rambutan | 3 ha | 4,5 ton/th |
Manggis | - | - |
Salak Pondoh | 7 ha | 42 ton/th |
Pisang | 6 ha | 18 ton/th |
Pepaya | 0,25 ha | 3 ton/th |
Melinjo | 0,5 | 2,5 ton/th |
0 comments:
Post a Comment