Potensi Umum
- Batas Wilayah
- Luas Wilayah Menurut Penggunaan
- Iklim
- Jenis Dan Kesuburan Tanah
- TOPOGRAFI
- ORBITASI
Batas | Desa / Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|
Sebelah Utara | Pekon Sumbermulyo | Sumberejo |
Sebelah Selatan | Pekon Campang | Gisting |
Sebelah Timur | Pekon Kalibening | Talangpadang |
Sebelah Barat | Pekon Simpangkanan | Sumberejo |
Penetapan Wilayah | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
---|---|---|
Sudah ada | Perdes Nomor : 01 / 07.13 /1955 | ada |
Luas Wilayah | Luas |
---|---|
Luas Pemukiman | 86 ha |
Luas Persawahan | 24 ha |
Luas Perkebunan | 78 ha |
Luas Pekarangan | 10,875 ha |
Luas Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) | 0,5 ha |
Luas Taman | 0 ha |
Luas Perkantoran | 0,125 ha |
Luas Prasarana Umum Lainnya | 1,5 ha |
Tanah Sawah | Luas |
---|---|
Sawah Irigasi Teknis | 0 ha |
Sawah Irigasi 1/2 Teknis | 15 ha |
Sawah Tadah Hujan | 10 ha |
Sawah Pasang Surut | 0 ha |
Tanah Kering | Luas |
---|---|
Tegal / Ladang | 20 ha |
Pemukiman | 86 ha |
Pekarangan | 10,875 ha |
Tanah Basah | Luas |
---|---|
Tanah Rawa | 0 ha |
Pasang Surut | 0 ha |
Lahan Gambut | 0 ha |
Situ/Waduk/Danau | 0 ha |
Lahan Perkebunan | Luas |
---|---|
Tanah Perkebunan | 0 ha |
Tanah Perkebunan Rakyat | 0 ha |
Tanah Perkebunan Negara | 0 ha |
Tanah Perkebunan Swasta | 0 ha |
Tanah Perkebunan Perorangan | 78 ha |
TANAH FASILITAS UMUM | Luas |
---|---|
Kas Desa/Kelurahan | 195 ha |
a. Tanah Bengkok | 0 ha |
b. Tanah Titik Sara | 0 ha |
c. Kebun Desa | 0 ha |
d. Sawah Desa | 0 ha |
Lapangan Olah Raga | 0.75 ha |
Perkantoran Pemerintah | 0.125 ha |
Ruang Publik/Taman Kota | 0 ha |
Tempat Pemakaman Desa/Umum | 0.5 ha |
Tempat Pembuangan Sampah | 0 ha |
Bangunan Sekolah Dasar Negeri | 1 ha |
Pertokoan | 0.5 ha |
Fasilitas Pasar | 0 ha |
Terminal | 0 ha |
Jalan | 6 km |
Daerah tangkapan air | 0 ha |
Usaha Perikanan perorangan | 4,5 ha |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0 ha |
Keterangan | Nilai |
---|---|
Curah Hujan | 6.000 Mm |
Jumlah bulan Hujan | 6 bulan |
Kelembapan | 230C |
Suhu Rata-rata harian | 230C |
Tinggi tampat dari pemukiman laut | 1.500 mdl |
Keterangan | Nilai |
---|---|
Warna Tanah | Hitam |
Tektur Tanah | Pasiran |
Tingkat Kemiringan Tanah | 300 C |
Lahan kritis | 0 ha |
Lahan terlantar | 0 ha |
Tingkat Erosi Tanah | Tahun 2011 |
Tanah erosi ringan | 0 ha |
Tanah erosi sedang | 0 ha |
Tanah erosi berat | 0 ha |
Tanah tidak ada erosi | 199 ha / m2 |
Bentangan Wilayah | Luas |
---|---|
Desa/Kelurahan dataran rendah | 199 ha |
Desa/Kelurahan perbukitan | 0 ha |
Desa/Kelurahan dataran tinggi/pegunungan | 0 ha |
Desa/Kelurahan dataran lereng pegunungan | 0 ha |
Desa/Kelurahan tepi pantai/ pesisir | 0 ha |
Desa/Kelurahan kawasan rawa | 0 ha |
Desa/Kelurahan kawasan gambut | 0 ha |
Desa/Kelurahan aliran sungai | 0 ha |
Desa/Kelurahan bantaran sungai | 0 ha |
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan | Ya |
Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan | tidak |
Jarak ke Ibu Ibu Kota Kabupaten | tidak |
Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi | tidak |
Jarak ke Ibu Kota Propinsi | tidak |
Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi | tidak |
0 comments:
Post a Comment