Jumlah Penduduk Pekon Wonoharjo Berdasarkan Usia :
NO | USIA TAHUN | JUMLAH PENDUDUK | |
---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
1 | 0-12 Bln Tahun | 2 | 4 |
2 | 1 Tahun | 8 | 8 |
3 | 2 Tahun | 8 | 9 |
4 | 3 Tahun | 6 | 8 |
5 | 4 Tahun | 8 | 12 |
6 | 5 Tahun | 6 | 16 |
7 | 6 Tahun | 11 | 13 |
8 | 7 Tahun | 11 | 17 |
9 | 8 Tahun | 13 | 14 |
10 | 9 Tahun | 14 | 24 |
11 | 10 Tahun | 18 | 24 |
12 | 11 Tahun | 14 | 14 |
13 | 12 Tahun | 12 | 12 |
14 | 13 Tahun | 12 | 14 |
15 | 14 Tahun | 14 | 14 |
16 | 15 Tahun | 12 | 13 |
17 | 16 Tahun | 11 | 12 |
18 | 17 Tahun | 18 | 16 |
19 | 18 Tahun | 12 | 12 |
20 | 19 Tahun | 16 | 18 |
21 | 20 Tahun | 27 | 14 |
22 | 21 Tahun | 22 | 12 |
23 | 22 Tahun | 14 | 16 |
24 | 23 Tahun | 12 | 12 |
25 | 24 Tahun | 16 | 16 |
26 | 25 Tahun | 16 | 18 |
27 | 26 Tahun | 19 | 19 |
28 | 27 Tahun | 12 | 12 |
29 | 28 Tahun | 12 | 12 |
30 | 29 Tahun | 14 | 14 |
31 | 30 Tahun | 11 | 12 |
32 | 31 Tahun | 12 | 11 |
33 | 32 Tahun | 11 | 11 |
34 | 33 Tahun | 12 | 14 |
35 | 34 Tahun | 12 | 12 |
36 | 35 Tahun | 12 | 11 |
37 | 36 Tahun | 11 | 12 |
38 | 37 Tahun | 12 | 11 |
39 | 38 Tahun | 13 | 12 |
40 | 39 Tahun | 19 | 17 |
41 | 40 Tahun | 18 | 19 |
42 | 41 Tahun | 18 | 12 |
43 | 42 Tahun | 18 | 14 |
44 | 43 Tahun | 14 | 14 |
45 | 44 Tahun | 17 | 13 |
46 | 45 Tahun | 16 | 12 |
47 | 46 Tahun | 15 | 16 |
48 | 47 Tahun | 18 | 13 |
49 | 48 Tahun | 16 | 18 |
50 | 49 Tahun | 12 | 11 |
51 | 50 Tahun | 14 | 12 |
52 | 51 Tahun | 14 | 14 |
53 | 52 Tahun | 12 | 13 |
54 | 53 Tahun | 16 | 18 |
55 | 54 Tahun | 12 | 9 |
56 | 55 Tahun | 9 | 8 |
57 | 56 Tahun | 11 | 11 |
58 | 57 Tahun | 12 | 14 |
59 | 58 Tahun | 8 | 8 |
60 | 59 Tahun | 9 | 8 |
61 | 60 Tahun | 6 | 7 |
62 | 61 Tahun | 9 | 8 |
63 | 62 Tahun | 8 | 9 |
64 | 63 Tahun | 8 | 9 |
65 | 64 Tahun | 7 | 8 |
66 | 65 Tahun | 7 | 7 |
67 | 66 Tahun | 4 | 4 |
68 | 67 Tahun | 4 | 3 |
69 | 68 Tahun | 3 | 4 |
70 | 69 Tahun | 4 | 3 |
71 | 70 Tahun | 6 | 8 |
72 | 71 Tahun | 2 | 6 |
73 | 72 Tahun | 4 | 6 |
74 | 73 Tahun | 2 | 4 |
75 | 74 Tahun | 3 | 3 |
76 | 75 Tahun | 2 | 2 |
873 | 890 | ||
Jumlah | LK + PR = 1763 |
0 comments:
Post a Comment